品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
紅橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥5000/立方 | 上海 | 2017/12/19 09:55 | 查看詳情 |
紅橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 70立方 | ¥4500/立方 | 上海 | 2017/06/08 04:24 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 美國(guó)紐約州 | 3500立方米 | 1立方米 | ¥5800/立方米 | 上海市嘉定區(qū)豐翔路2755號(hào)A126 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北美 | 500立方 | 2立方 | ¥5200/立方 | 上海寶山區(qū)蘊(yùn)川路富人木材市場(chǎng)F區(qū)3108號(hào) | 2016/08/24 03:43 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4(2.54) | 美國(guó) | 20000立方 | 50立方 | ¥5400/立方 | 上海嘉定科盛路789倉(cāng)庫 | 2016/04/26 09:08 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 定制規(guī)格 | 美國(guó) | 19998立方 | 1立方 | ¥3400/立方 | 上海嘉定科盛路789倉(cāng)庫 | 2016/04/26 09:08 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 口徑12寸以上 | 俄亥俄 | 100立方 | 20立方 | ¥2350/立方 | 嘉興市嘉善縣天凝洪福路68號(hào) | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡 | 12” * 7‘ * RL | 美國(guó) | 100MBF | 40MBF | ¥1750/MBF | CIF中國(guó)主要港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
紅橡 | 12” * 7‘ * RL | 美國(guó) | 60MBF | 40MBF | ¥1650/MBF | CIF中國(guó)主要港口 | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 2.3/3.5m*2.5/3/5cm*自然寬 | 北美 | 4800立方 | 1立方 | ¥4800/立方 | 上海 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
紅橡 | 各種規(guī)格 | 美國(guó) | 300立方 | 10立方 | ¥3400/立方 | 上海寶山 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 美國(guó) | 3600立方 | 2立方 | ¥3700/立方 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)科茂路660號(hào) | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
紅橡木 | 4/4 | 美國(guó) | 3600立方 | 2立方 | ¥4300/立方 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)科茂路660號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
紅橡木 | 4/4 | 美國(guó) | 3600立方 | 2立方 | ¥5500/立方 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)科茂路660號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
紅橡木 | 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 | 美國(guó) | 10000立方 | 1立方 | ¥3400/立方 | 上海寶山區(qū)東太東路855號(hào) | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)