品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
桉木單板 | 2440*1220*15mm | 廣西 | 9900張 | 100張 | ¥85/張 | 廣西 | 2018/03/27 03:08 | 查看詳情 |
桉木單板 | 2440*1220*15mm | 廣西 | 10000張 | 100張 | ¥85/張 | 廣西 | 2018/03/27 03:08 | 查看詳情 |
桉木單板 | 2440*1220*15mm | 廣西 | 10000張 | 100張 | ¥85/張 | 廣西 | 2018/03/27 03:08 | 查看詳情 |
膠合板 | 可挑 | 國內(nèi) | 10000張 | 100張 | ¥1.5/張 | 浙江 | 2018/03/27 02:31 | 查看詳情 |
白蠟?zāi)?/td> | 2.54 | 美國 | 1000立方 | 100立方 | ¥3000/立方 | 江蘇 | 2018/03/27 01:59 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.3*0.65*0.018,1.3*0.65*0.015, | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥3/張 | 河南 | 2018/03/02 09:27 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.3*0.65*0.018,1.3*0.65*0.015,1.0*0.65*0.014,1.3*0.65*0.012(mm) | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥2.8/張 | 河南 | 2018/03/02 09:26 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.3*0.65*0.018,1.3*0.65*0.015,1.0*0.65*0.014,1.3*0.65*0.012(mm) | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥2.9/張 | 河南 | 2018/03/02 09:26 | 查看詳情 |
膠合板 | 1220*2440*1.5 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1200/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 04:03 | 查看詳情 |
膠合板 | 1220*2440*1.5 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1200/立方 | 江蘇 | 2018/02/28 04:03 | 查看詳情 |
膠合板 | 1220*2440*1.5 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1750/立方 | 廣東 | 2018/02/01 08:49 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*1M | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:27 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*100 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
橡膠木方條 | 6.5*6.5*110 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥5000/立方 | 江西 | 2018/01/30 04:25 | 查看詳情 |
集成材 | 1220*2440 | 山東 | 10000張 | 1000張 | ¥80/張 | 山東日照 | 2018/01/30 01:54 | 查看詳情 |
細(xì)木工板 | 2440*1220*18 | 福建 | 10000張 | 20張 | ¥66/張 | 福建 | 2018/01/30 01:54 | 查看詳情 |
飾面板 | 1220*2440 | 本土 | 10000張 | 100張 | ¥160/張 | 江西 | 2018/01/30 01:11 | 查看詳情 |
桃花芯木皮 | 1220*2440*≤1.3mm | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥15/張 | 山東 | 2018/01/29 11:35 | 查看詳情 |
細(xì)木工板 | 1220*2440*18/16 | 本土 | 10000張 | 1000張 | ¥85/張 | 浙江 | 2018/01/29 11:32 | 查看詳情 |
杉木拼板 | 1.8*2M | 江西南康 | 10000張 | 20張 | ¥180/張 | 江西南康 | 2018/01/25 02:33 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號