品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
紅橡毛板 | 5公分厚 | 北美 | 500立方 | 1立方 | ¥6500/立方 | 東莞 | 2018/01/15 03:50 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 廣東東莞 | 2017/11/08 12:56 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 直徑≥30cm,長度3-11m | 美國賓州 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3500/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:47 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 直徑≥30cm,長度3-11m | 美國 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:46 | 查看詳情 |
美國紅橡原木 | 直徑≥30cm,長2m以上 | 美國 | 150立方米 | 5立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/08/11 09:23 | 查看詳情 |
紅橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4600/立方 | 廣東 | 2017/06/26 09:41 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街鎮(zhèn)河田新村東方興業(yè)城D8座2-8 | 2017/06/15 03:35 | 查看詳情 |
紅橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/06/08 04:17 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街鎮(zhèn)河田新村東方興業(yè)城D8座2-8 | 2017/06/05 11:56 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 直徑≥30cm | 美國紐約州 | 1000立方米 | 1立方米 | ¥2500/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/05/26 11:13 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北部 | 500立方 | 1立方 | ¥6600/立方 | 厚街鎮(zhèn)河田新村東方興業(yè)城D8座2-8 | 2017/05/19 10:55 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 直徑30cm | 美國紐約州 | 500立方米 | 1立方米 | ¥2600/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/05/12 06:55 | 查看詳情 |
紅橡 | 山紋 | 北美 | 10000平方米 | 100平方米 | ¥9/平方米 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技工業(yè)城科技大道東方興業(yè)城B9座2號 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
紅橡木 | 25.4MM | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥5300/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡木 | 32mm | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥5500/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡木 | 38.1mm | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥7400/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡木 | 38.1mm | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥6400/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡木 | 45mm | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥8500/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡木 | 50.8mm | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥6800/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
紅橡木 | 25.4mm | 美國北部 | 1000立方 | 1立方 | ¥3500/立方 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)吉龍木材市場 | 2016/04/20 08:36 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號