品名 | 規(guī)格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
輻射松原木 | 小A | 新西蘭 | 1000立方 | 100立方 | ¥850/立方 | 江蘇蘇州 | 2018/01/23 10:24 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 4米小a | 新西蘭 | 1000立方 | 100立方 | ¥910/立方 | 不限 | 2018/01/15 02:20 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 直徑40以上 | 新西蘭 | 500立方 | 10立方 | ¥1680/立方 | 太倉 | 2018/01/03 11:23 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 6米小a | 新西蘭 | 1000立方 | 100立方 | ¥930/立方 | 不限 | 2017/12/20 01:29 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 4米 口徑14以上 | 新西蘭 | 1000立方 | 100立方 | ¥750/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:38 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 4米口徑14以上 | 新西蘭 | 1000立方 | 50立方 | ¥770/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:32 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 5.2米P40 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1500/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:30 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 小A | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥860/立方 | 太倉 | 2017/11/17 01:23 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 小A | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥860/立方 | 太倉 | 2017/11/14 11:12 | 查看詳情 |
櫸木板原木 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1400/立方 | 不限 | 2017/10/09 09:07 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 4米小A | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥840/立方 | 太倉 | 2017/08/22 09:25 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 4米小A | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥860/立方 | 太倉 | 2017/08/10 11:51 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 直徑40以上 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 常熟 | 2017/08/07 05:06 | 查看詳情 |
新西蘭松板材 | 5cm,5.5cm,6cm | 新西蘭 | 500立方 | 50立方 | ¥1310/立方 | 太倉 | 2017/08/01 10:39 | 查看詳情 |
輻射松木方 | 定制 | 新西蘭 | 1000立方 | 50立方 | ¥1550/立方 | 太倉 | 2017/07/17 04:34 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 大A 4米 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥990/立方 | 太倉 | 2017/07/10 10:33 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 直徑40以上 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1380/立方 | 太倉 | 2017/07/10 10:05 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥850/立方 | 新民洲 | 2017/07/06 08:39 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 中A | 新西蘭 | 10000立方 | 10立方 | ¥950/立方 | 太倉 | 2017/06/19 03:51 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 直徑40以上 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1360/立方 | 太倉 | 2017/06/14 01:51 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號