品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*自然長 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2800/立方 | 廣東 | 2018/01/18 01:58 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 佛山 | 200立方 | 20立方 | ¥3300/立方 | 佛山 | 2017/12/29 01:38 | 查看詳情 |
橡膠木板 | 定制 | 佛山 | 300立方 | 20立方 | ¥3350/立方 | 佛山 | 2017/12/22 04:55 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2000/立方 | 廣東 | 2017/12/15 06:18 | 查看詳情 |
橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/12/14 09:41 | 查看詳情 |
泰國橡膠木 | 4/8*4*1.3 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/12/06 09:38 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 廣東 | 2017/11/29 03:13 | 查看詳情 |
泰國 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥2650/立方 | 廣東 | 2017/11/27 01:32 | 查看詳情 |
橡膠木 | 1800*2*23 | 廣東 | 200立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 廣東 | 2017/11/23 10:05 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 1.25*3*1.1 | 1.25*3*1.1 | 200立方 | 20立方 | ¥4080/立方 | 廣東 | 2017/11/08 02:43 | 查看詳情 |
泰國橡膠木 | 0.5-2.75*2-5*1.1-1.3米 | 泰國 | 100立方 | 2立方 | ¥3500/立方 | 東莞市吉龍木材市場 | 2017/11/08 08:43 | 查看詳情 |
泰國橡膠木規(guī)格料 | 2.5—6.5 | 泰國 | 100立方 | 1立方 | ¥2850/立方 | 東莞市吉龍木材市場 | 2017/11/08 08:43 | 查看詳情 |
泰國橡膠木刨光料 | 45*45*460 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4800/立方 | 廣東 | 2017/10/20 12:03 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 不限 | 泰國 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/10/19 10:30 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 3.5厚度*自然寬*2米 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥2750/立方 | 廣東 | 2017/10/17 02:16 | 查看詳情 |
橡膠木板材 | 2*3*1 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥3750/立方 | 廣東 | 2017/09/28 10:38 | 查看詳情 |
泰國橡膠木自然板 | 5.5*自然寬*2米 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 廣東 | 2017/09/27 11:45 | 查看詳情 |
泰國橡膠木自然板 | 5*自然寬*2米 | 泰國 | 500立方 | 20立方 | ¥2680/立方 | 廣東 | 2017/08/16 10:08 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 4/8*2.5*1.3 | 泰國 | 500立方 | 20立方 | ¥5450/立方 | 廣東 | 2017/07/26 05:11 | 查看詳情 |
泰國橡膠木毛料 | 50*50*45 | 泰國 | 5000立方 | 20立方 | ¥2600/立方 | 廣東 | 2017/07/03 04:12 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號