臨近假期和年底,各地采購(gòu)商開(kāi)始進(jìn)入要賬期,以收款為眼下第一要?jiǎng)?wù),因此拿貨都不積極,木材市場(chǎng)的價(jià)格大部分趨于穩(wěn)定,少量廠家為了年底沖量而下調(diào)木材價(jià)格,橡膠木和部分缺貨木材有小幅上漲。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 25*125 | 3.985 | 2150 | B級(jí) |
25*175 | 30進(jìn)尺 | 2200 | 1-4級(jí) | |
50*200 | 長(zhǎng)料 | 2020 | 1-4級(jí) | |
云杉 | 30*175 | 30進(jìn)尺 | 2200 | SF級(jí) |
50*100 | 30進(jìn)尺 | 2200 | SF級(jí) | |
63*200 | 30進(jìn)尺 | 2220 | SF級(jí) | |
加松 | 38*235 | 5.49 | 2250 | J級(jí)當(dāng)顆粒 |
38*89 | 5.49 | 2300 | J家福 | |
38*89 | 6.1 | 2350 | J級(jí)家福 | |
38*89 | 4.88 | 2300 | J級(jí)家福 | |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | P40 | 5.2米 | 1620 | |
P30 | 4米 | 1180 | ||
中A | 6米 | 970 | ||
中A | 4米 | 910 | ||
小A | 6米 | 920-930 | ||
小A | 4米 | 860 | ||
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3500-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 4000-4200 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4500-4900 | 802/602 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2000-2100 | 口徑60以下 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以上 | ||
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4700 | AA |
1220*16 | 4100 | AB | ||
1220*18 | 4650 | AA | ||
1220*18 | 3950 | AB | ||
1220*20 | 4550 | AA | ||
1220*20 | 3650 | AB |
隨著年底的臨近,采購(gòu)商拿貨積極性減小,再加上下游需求的減少,雖然現(xiàn)在只有部分木材廠家降價(jià),但是預(yù)計(jì)未來(lái)價(jià)格還將會(huì)下調(diào),請(qǐng)密切關(guān)注搜木網(wǎng)每日價(jià)格行情。
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)