自去年至今,由于環(huán)保督查愈演愈烈,板材家具企業(yè)或關(guān)停、或整改、或遷移。受此牽連,上游原材市場(chǎng)也遭受了嚴(yán)重打擊,再加上此時(shí)正處行業(yè)淡季,目前木材加工廠(chǎng)拿貨都比較謹(jǐn)慎,市場(chǎng)走貨速度緩慢。不過(guò),據(jù)搜木網(wǎng)記者了解,由于當(dāng)前港口地區(qū)部分熱銷(xiāo)木材到貨量較少,價(jià)格仍然有上漲的趨勢(shì)。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 42*200 | 長(zhǎng)料 | 2080 | 伊利姆 |
35*125 | 3.985 | 2070 | SEL | |
25*150 | 6/4.2 | 1980 | 1-5級(jí) | |
云杉 | 63*175 | 4 | 2130 | 超人 |
32*100 | 30進(jìn)尺 | 2050 | 熊爪 | |
47*100 | 6 | 1950 | 五級(jí) | |
加松 | 38*235 | 4.88 | 1650左右 | 三級(jí)加福 |
38*235 | 5.49 | 2230左右 | J級(jí)加福 | |
38*89 | 2.44 | 1380左右 | 四級(jí)加福 | |
38*184 | 4.27 | 2100左右 | 二級(jí)AP | |
鐵杉 | 40*90 | 3 | 1680左右 | 通貨 |
花旗 | 105*105 | 4 | 1850左右 |
烘干刨光 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6 | 960-970 | |
大A | 4 | 950-960 | ||
中A | 6 | 950左右 | ||
中A | 4 | 930-940 | ||
小A | 6 | 880-890 | ||
小A | 4 | 850-860 |
|
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3200 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2150-2180 | 小徑原木加工 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 大徑原木加工 |
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 1220*12 | 2440 | 5500 | AA |
1220*12 | 5400 | AB | ||
1220*14 | 5300 | AA | ||
1220*14 | 4900 | AB | ||
1220*16 | 4900 | AA | ||
1220*16 | 4400 | AB | ||
1220*18 | 4700 | AA | ||
1220*18 | 4100 | AB | ||
1220*20 | 4700 | AA | ||
1220*20 | 3800 | AB |
輻射松市場(chǎng)無(wú)明顯的起色,行情與之前基本相當(dāng),部分產(chǎn)品如中A等價(jià)格略有上漲,但上漲幅度并不大。商家表示,目前南方港口(常熟、新民洲、太倉(cāng))長(zhǎng)4M、大A輻射松報(bào)價(jià)950-960元,長(zhǎng)4M、中A報(bào)930-940元,長(zhǎng)4M、小A報(bào)850-860元。
隨著木材淡季行情的深入,環(huán)保風(fēng)潮的席卷,目前木材市場(chǎng)整體行情仍未完全好轉(zhuǎn),搜木網(wǎng)建議各位木材老板要謹(jǐn)慎操作,切勿冒進(jìn)。未來(lái)搜木網(wǎng)會(huì)每日更新木材價(jià)格行情,請(qǐng)密切關(guān)注!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專(zhuān)稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)