品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
巴花 | 厚5 | 非洲 | 100立方 | 10立方 | ¥16100/立方 | 廈門 | 2017/12/14 03:24 | 查看詳情 |
小巴花精方 | 方料 | 非洲 | 2000噸 | 25噸 | ¥5000/噸 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場(chǎng) | 2017/12/01 09:13 | 查看詳情 |
小巴花 | 不限 | 小巴花 | 250噸 | 250噸 | ¥5800/噸 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場(chǎng) | 2017/07/04 03:33 | 查看詳情 |
安哥拉小巴花 | 統(tǒng)貨 | 安哥拉 | 2000噸 | 40噸 | ¥4800/噸 | 非洲 | 2017/06/29 09:32 | 查看詳情 |
安哥拉小巴花 | 原木 | 非洲 | 2000噸 | 25噸 | ¥5300/噸 | 浙江東陽(yáng) | 2017/05/24 09:13 | 查看詳情 |
巴花板材 | 各種規(guī)格 | 贊比亞 | 100立方米 | 20立方米 | ¥8000/立方米 | 上海寶山區(qū) | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
巴花板材 | 5厘 2.5厘 3.5厘 | 喀麥隆 | 500立方 | 1立方 | ¥12000/立方 | 東莞市萬(wàn)江區(qū) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
巴花板材 | 定制 | 喀麥隆 | 500立方 | 1立方 | ¥1688/立方 | 東莞市萬(wàn)江區(qū) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
巴花板材 | 5cm 2.5cm 3.5cm | 喀麥隆 | 500立方 | 1立方 | ¥16800/立方 | 東莞市萬(wàn)江區(qū) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
巴花寬板 | 定制 | 喀麥隆 | 20立方 | 1立方 | ¥18000/立方 | 東莞市萬(wàn)江區(qū) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
巴花木料 | 定制 | 喀麥隆 | 500立方 | 1立方 | ¥1800/立方 | 東莞市萬(wàn)江區(qū) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
金巴花 | 原木60cm-100cm | 非洲 | 700立方 | 20立方 | ¥1900/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)香山北路名人山莊101 | 2016/08/24 03:46 | 查看詳情 |
巴花 | 30cm*2.2-2.8m | 安哥拉 | 1000立方 | 16立方 | ¥3600/立方 | 上海及中國(guó)主要港口 | 2016/03/28 08:40 | 查看詳情 |
巴花 | 20-90cm*3-10m | 非洲 | 1500立方米 | 100立方米 | ¥1/立方米 | 福建省泉州市 | 2016/03/21 08:44 | 查看詳情 |
巴花板材 | 可定做 | 非洲 | 500立方 | 20立方 | ¥10000/立方 | 張家港 | 2015/12/23 08:47 | 查看詳情 |
巴花板材 | 2.5cm*自然寬*2m | 加蓬 | 6000立方 | 100立方 | ¥12000/立方 | 沈陽(yáng)、廣東、上海、北京 | 2015/12/22 08:46 | 查看詳情 |
巴花板材 | 5cm*自然寬 | 贊比亞 | 100立方米 | 1立方米 | ¥10500/立方米 | 上海寶山區(qū)蘊(yùn)川路1800號(hào)福人市場(chǎng) | 2015/12/22 08:46 | 查看詳情 |
巴花大板 | 定制規(guī)格 | 加蓬 | 100立方米 | 1立方米 | ¥19500/立方米 | 上海市寶山區(qū)福人木材市場(chǎng)55-5 | 2015/12/22 08:35 | 查看詳情 |
巴花大板 | 各種規(guī)格 | 加蓬 | 90立方 | 10立方 | ¥16000/立方 | 江蘇張家港 | 2015/12/22 08:35 | 查看詳情 |
巴花 | 各種規(guī)格 | 喀麥隆 | 10000立方 | 10立方 | ¥15500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)香山南路35號(hào) | 2015/12/21 08:36 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)