品名 | 規(guī)格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
桉木原木 | 直徑30以上 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥740/立方 | 嵐山 | 2017/12/12 09:14 | 查看詳情 |
桉木 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥740/立方 | 嵐山 | 2017/12/05 05:25 | 查看詳情 |
桉木原木 | 5.2米 | 新西蘭 | 10000立方 | 10立方 | ¥750/立方 | 日照 | 2017/09/19 03:07 | 查看詳情 |
桉木原木 | 小小A 5.2米 | 新西蘭 | 1000立方 | 50立方 | ¥700/立方 | 江蘇太倉 | 2017/09/01 11:17 | 查看詳情 |
白桉 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥750/立方 | 江蘇 | 2017/07/28 09:47 | 查看詳情 |
桉木 | 5.9米 | 澳大利亞 墨爾本 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥930/立方米 | 中國各個港口上海天津青島蛇口漳州寧波常熟揚州等等 | 2017/07/19 02:06 | 查看詳情 |
玫瑰桉木 | 5.9米 | 巴西烏拉圭 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥930/立方米 | 中國各個港口上海天津青島蛇口漳州寧波常熟揚州等等 | 2017/07/19 02:06 | 查看詳情 |
桉木原木 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥750/立方 | 太倉 | 2017/06/13 02:49 | 查看詳情 |
桉木 | 20以上 | 澳大利亞 墨爾本 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥800/立方米 | 中國各個港口上海天津青島蛇口漳州寧波常熟揚州等等 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
桉木 | 10-20以上 | 澳大利亞 墨爾本 | 200000立方米 | 500立方米 | ¥800/立方米 | 中國各個港口上海天津青島蛇口漳州寧波常熟揚州等等 | 2017/02/08 09:02 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號