品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
紅柳桉 | 4/4 | 馬來西亞 | 1000立方 | 37立方 | ¥2800/立方 | 全國各一級港口 | 2017/08/18 02:20 | 查看詳情 |
泰國桉木 | 1.35長 直徑30以內(nèi) | 泰國 | 999999立方 | 20立方 | ¥800/立方 | 青島港口 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
柳桉木板材 | 厚50/60/80/100MM* | 印尼、馬來西亞 | 1000立方 | 40立方 | ¥3550/立方 | 江蘇太倉 | 2016/03/28 08:41 | 查看詳情 |
剝皮桉 | 各種規(guī)格 | 巴新 | 10000立方 | 100立方 | ¥3200/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)香山南路35號 | 2015/12/21 08:36 | 查看詳情 |
黃柳桉 | 直徑80CM以上 | 馬來西亞 | 10000立方 | 100立方 | ¥2600/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)香山南路35號 | 2015/12/21 08:36 | 查看詳情 |
紅柳桉 | 直徑60CM以上 | 馬來西亞 | 10000立方 | 100立方 | ¥2300/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)香山南路35號 | 2015/12/21 08:36 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號