品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
櫸木規(guī)格料 | 5cm*70 | 歐洲 | 1000立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2018/01/30 02:07 | 查看詳情 |
櫸木進口板 | 5cm*70 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2017/12/05 03:44 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 5cm*70 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:37 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 300立方 | ¥4600/立方 | 寧波 | 2017/11/08 05:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 200立方 | ¥4500/立方 | 寧波 | 2017/11/03 01:54 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 各種規(guī)格 | 歐洲 | 3000立方 | 100立方 | ¥4400/立方 | 寧波 | 2017/11/03 01:54 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板 | 20*2m | 歐洲德國 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/17 02:01 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 長度0.3~0.9m | 歐洲德國 | 200立方米 | 30立方米 | ¥3700/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/17 02:00 | 查看詳情 |
櫸木原木 | 直徑≥40cm,長度3-11m | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥2000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:44 | 查看詳情 |
櫸木直邊板 | 厚度25/38/50/60mm | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥2300/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:05 | 查看詳情 |
櫸木直邊板 | 長2m以上 | 歐洲 | 200立方米 | 20立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:04 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板材 | 厚度26/50mm,長2m以上 | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥3300/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:04 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板材 | 厚度38mm,長度0.3~0.9m | 歐洲 | 200立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:03 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板材 | 45mm | 歐洲 | 1000立方米 | 10立方米 | ¥3400/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:02 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 厚度16/18/20mm | 歐洲 | 1500立方米 | 30立方米 | ¥2300/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/10 10:01 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 定做 | 不限 | 100立方 | 10立方 | ¥950/立方 | 不限 | 2017/09/22 04:37 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 18mm | 歐洲德國 | 1000立方米 | 10立方米 | ¥2500/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/09/20 03:29 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定尺 | 不限 | 100立方 | 10立方 | ¥3650/立方 | 不限 | 2017/09/11 05:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 櫸木板材5cm 70 烘干 無巴結 無裂縫 無水線 越寬越好 | 不限 | 100立方 | 10立方 | ¥3650/立方 | 不限 | 2017/09/11 11:01 | 查看詳情 |
櫸木原木 | 口徑40-50cm | 不限 | 100立方 | 10立方 | ¥1700/立方 | 不限 | 2017/09/07 10:11 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號