品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
輻射松原木 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1350/立方 | 不限 | 2018/01/08 05:11 | 查看詳情 |
刨光板 | 2440*1220 | 新西蘭 | 10000立方 | 20立方 | ¥2950/立方 | 廣東東莞 | 2017/12/27 09:21 | 查看詳情 |
輻射松板材 | 各種規(guī)格 | 新西蘭 | 1000立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 廣東佛山 | 2017/11/24 02:48 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220*1.8 | 泰國(guó) | 10000立方 | 20立方 | ¥4630/立方 | 廣東佛山 | 2017/11/17 01:03 | 查看詳情 |
橡膠木木方 | 5.5*5.5 | 國(guó)產(chǎn) | 10000立方 | 20立方 | ¥3650/立方 | 廣東東莞 | 2017/11/15 03:53 | 查看詳情 |
闊葉黃檀 | 不限 | 印尼 | 1000噸 | 30噸 | ¥11000/噸 | 廣東 | 2017/11/09 10:17 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北美 | 10000立方 | 20立方 | ¥4000/立方 | 廣東東莞 | 2017/11/08 12:56 | 查看詳情 |
白蠟?zāi)?/td> | 不限 | 美國(guó)東部地區(qū) | 1000立方 | 20立方 | ¥3700/立方 | 廣東東莞 | 2017/11/08 12:46 | 查看詳情 |
桃花芯 | 2米2長(zhǎng)5公分厚 | 非洲 | 200立方 | 0立方 | ¥4000/立方 | 魚珠木材市場(chǎng) | 2017/11/03 04:01 | 查看詳情 |
奧古曼直拼板 | 18 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥8000/立方 | 廣東廣州魚珠 | 2017/10/30 10:23 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 廣東 | 2017/10/24 04:44 | 查看詳情 |
云杉板材 | 32*100 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥2000/立方 | 廣東 | 2017/10/24 10:35 | 查看詳情 |
云杉 | 32*150 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 廣東 | 2017/10/18 04:34 | 查看詳情 |
櫸木毛邊板 | 20*2m | 歐洲德國(guó) | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/17 02:01 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 長(zhǎng)度0.3~0.9m | 歐洲德國(guó) | 200立方米 | 30立方米 | ¥3700/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/17 02:00 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 直徑≥30cm,長(zhǎng)度3-11m | 美國(guó)賓州 | 600立方米 | 30立方米 | ¥3500/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:47 | 查看詳情 |
紅橡原木 | 直徑≥30cm,長(zhǎng)度3-11m | 美國(guó) | 600立方米 | 30立方米 | ¥3200/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:46 | 查看詳情 |
櫸木原木 | 直徑≥40cm,長(zhǎng)度3-11m | 歐洲 | 300立方米 | 30立方米 | ¥2000/立方米 | 目的港口提單交易 | 2017/10/13 02:44 | 查看詳情 |
沙比利 | 不限 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥5500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場(chǎng) | 2017/10/13 08:56 | 查看詳情 |
沙比利刨切材 | 90 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥3600/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場(chǎng) | 2017/10/12 09:10 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)