品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
闊葉木 | 1 | 1 | 01 | 11 | ¥1/1 | 1 | 2020/09/07 05:23 | 查看詳情 |
非洲酸枝原木 | 12 | 莫桑比克 | 500噸 | 1噸 | ¥3800/噸 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2018/01/24 01:57 | 查看詳情 |
加松短料 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1300/立方 | 浙江 | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松 | 38*89*60 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1300/立方 | 浙江 | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
加松 | 38*89 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥1300/立方 | 浙江 | 2018/01/17 05:11 | 查看詳情 |
非酸薄板 | 1.2 | 非洲 | 500立方 | 25立方 | ¥6500/立方 | 浙江東陽 | 2018/01/09 10:26 | 查看詳情 |
紅橡板材 | 4/4 | 北美 | 200立方 | 20立方 | ¥4500/立方 | 浙江 | 2018/01/04 10:30 | 查看詳情 |
白蠟原木 | 40CM | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥2600/立方 | 浙江 | 2017/12/27 11:26 | 查看詳情 |
闊葉黃檀 | 5公分厚 | 印尼 | 300噸 | 10噸 | ¥12000/噸 | 東陽 | 2017/12/19 01:47 | 查看詳情 |
輻射松 | 3.9 小A | 新西蘭 | 100立方 | 10立方 | ¥890/立方 | 寧波 | 2017/12/13 04:47 | 查看詳情 |
云杉 | 4000*100 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥2050/立方 | 浙江 | 2017/12/11 12:01 | 查看詳情 |
非酸 | 12.5厚 | 非洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3800/立方 | 金華東陽 | 2017/12/08 09:36 | 查看詳情 |
紅橡 | 4/4 | 北美 | 5000立方 | 70立方 | ¥4600/立方 | 浙江 | 2017/12/04 05:08 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 5cm*70 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:37 | 查看詳情 |
沙比利 | 統(tǒng)貨 | 剛果 | 1000立方 | 10立方 | ¥4800/立方 | 湖州 | 2017/12/01 09:36 | 查看詳情 |
輻射松原木 | 中A | 新西蘭 | 1000立方 | 50立方 | ¥940/立方 | 杭州 | 2017/11/30 09:36 | 查看詳情 |
橡膠木指接板 | 2440*1220 | 泰國 | 10000立方 | 20立方 | ¥4700/立方 | 浙江 | 2017/11/09 03:07 | 查看詳情 |
亞花梨 | 原木 | 非洲 | 100立方 | 0立方 | ¥6500/立方 | 浙江 金華東陽 | 2017/11/09 01:08 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 300立方 | ¥4600/立方 | 寧波 | 2017/11/08 05:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 200立方 | ¥4500/立方 | 寧波 | 2017/11/03 01:54 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號