品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
楊木皮子 | 1.3*0.65*0.018,1.3*0.65*0.015, | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥3/張 | 河南 | 2018/03/02 09:27 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.3*0.65*0.018,1.3*0.65*0.015,1.0*0.65*0.014,1.3*0.65*0.012(mm) | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥2.8/張 | 河南 | 2018/03/02 09:26 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.3*0.65*0.018,1.3*0.65*0.015,1.0*0.65*0.014,1.3*0.65*0.012(mm) | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥2.9/張 | 河南 | 2018/03/02 09:26 | 查看詳情 |
桃花芯木皮 | 1220*2440*≤1.3mm | 本土 | 100000張 | 1000張 | ¥15/張 | 山東 | 2018/01/29 11:35 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 97*64*1.3mm | 河南 | 100000張 | 2000張 | ¥2/張 | 河南 | 2018/01/24 02:20 | 查看詳情 |
楊木皮 | 97*64*1.3MM | 河南 | 100000張 | 5000張 | ¥1.5/張 | 河南 | 2018/01/24 02:19 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 1.27*64 | 本土 | 100000張 | 5000張 | ¥1.8/張 | 河南 | 2018/01/24 02:18 | 查看詳情 |
楊木皮子 | 97*64*1.3 | 河南 | 100000張 | 1000張 | ¥1.3/張 | 河南 | 2018/01/24 02:03 | 查看詳情 |
楊木皮 | 可定制 | 本土 | 10000張 | 1000張 | ¥2/張 | 河南 | 2018/01/23 03:43 | 查看詳情 |
楊木皮 | 1.27*84 | 宿遷 | 10000張 | 50張 | ¥2/張 | 江蘇 | 2018/01/23 10:28 | 查看詳情 |
松木 | 不限 | 國(guó)產(chǎn) | 200噸 | 20噸 | ¥180/噸 | 山東 | 2017/12/12 01:05 | 查看詳情 |
楊木單板 | 4*8 | 中國(guó) | 100000張 | 10000張 | ¥1/張 | 河南省 | 2017/12/01 09:33 | 查看詳情 |
桉木單板 | 4*8 | 中國(guó) | 10000張 | 100張 | ¥10/張 | 山東 | 2017/11/27 12:04 | 查看詳情 |
楊木木皮 | 2.44*1.22 | 臨沂 | 100000張 | 5000張 | ¥2/張 | 臨沂 | 2017/06/28 04:05 | 查看詳情 |
木皮 | 1220*2440 | 臨沂 | 20000張 | 300張 | ¥12/張 | 臨沂 | 2017/05/22 04:18 | 查看詳情 |
楊木拼板 | 2440*1220*15mm | 國(guó)產(chǎn) | 5000張 | 10張 | ¥85/張 | 江蘇 | 2016/12/27 03:57 | 查看詳情 |
雜木皮 | 多種規(guī)格 | 山東 | 10000件 | 100件 | ¥3/件 | 山東 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
楊木木皮 | 1.26m*84cm | 河南 | 10000包 | 30包 | ¥60/包 | 河南商丘 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
樺木異形面皮 | 1250*440*0.6mm | 山東臨沂 | 20立方 | 2立方 | ¥7000/立方 | 臨沂 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
木皮 | 950*2200*1.8mm | 非洲 | 240000張 | 4000張 | ¥3.3/張 | 山東省臨沂市南山區(qū)義堂鎮(zhèn)工業(yè)園 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)