品名 | 規(guī)格 | 產地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
高質量建筑模板 | 1.83/0.915/(1.0-1.5) | 廣西河池宜州市 | 10000張 | 1500張 | ¥44/張 | 廣西河池宜州市 | 2017/12/07 01:11 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*18 | 臨沂 | 10000張 | 500張 | ¥33/張 | 臨沂 | 2017/12/01 09:24 | 查看詳情 |
建筑模板 | 2440*1220*15mm | 廣西 | 10000張 | 300張 | ¥42/張 | 貴港 | 2017/11/29 03:55 | 查看詳情 |
建筑模板 | 2440*1220*15mm | 廣西 | 10000張 | 500張 | ¥40/張 | 廣西 | 2017/11/29 03:55 | 查看詳情 |
建筑模板 | 2440*1220*9mm | 廣西 | 500張 | 500張 | ¥43/張 | 廣西柳州 | 2017/11/28 11:36 | 查看詳情 |
建筑模板 | 2440*1220*12mm | 廣西柳州 | 100000張 | 100張 | ¥45/張 | 廣西柳州 | 2017/11/28 11:16 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*18 | 臨沂 | 10000張 | 500張 | ¥33/張 | 臨沂 | 2017/11/06 02:09 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*18 | 臨沂 | 10000張 | 500張 | ¥33/張 | 臨沂 | 2017/11/03 09:10 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*18 | 臨沂 | 10000張 | 500張 | ¥33/張 | 臨沂 | 2017/11/03 09:10 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*18 | 臨沂 | 10000張 | 500張 | ¥33/張 | 臨沂 | 2017/11/03 09:06 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*12mm | 山東臨沂 | 2000張 | 600張 | ¥65/張 | 山東臨沂 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1830*915 | 山東臨沂 | 90000張 | 200張 | ¥31/張 | 山東臨沂蘭山區(qū) | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
水泥模板 | 1220*2440*12mm | 山東臨沂 | 200張 | 800張 | ¥66/張 | 山東臨沂 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
圓柱模板 | 90*1.5 | 山東臨沂 | 200平方 | 200平方 | ¥120/平方 | 山東臨沂義堂鎮(zhèn)318號 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1200*1900 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn) | 500張 | 1000張 | ¥128/張 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)朱保公園園318號 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
覆膜板 | 1830*915*12mm | 山東臨沂 | 100張 | 600張 | ¥96/張 | 山東臨沂 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1830*915 | 山東臨沂 | 6000張 | 1000張 | ¥40/張 | 山東臨沂義堂鎮(zhèn)318號 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1220*2440*14mm | 漳州 | 100000張 | 1620張 | ¥78/張 | 福建漳州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
建筑模板 | 1830*915*14mm | 漳州 | 100000張 | 2610張 | ¥42/張 | 福建漳州 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
建筑模板 | 2440*1220*16 | 福建漳州 | 20000張 | 80張 | ¥48/張 | 福建省漳州市龍文區(qū)浦口村縱一路 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
搜木網APP下載
浙公網安備 33010502001897號